جولة المكبس
تُستخدم مكابس القش الدائرية على نطاق واسع، ويمكنها معالجة أنواع مختلفة من قش المحاصيل بكفاءة، مثل قش الأرز، وقش القمح، وسيقان الذرة، بالإضافة إلى البرسيم وأعشاب العلف. وهي مناسبة للسهول والمناطق الجبلية، ويمكنها إتمام عملية جمع وتكديس المواد السائبة في الحقل بشكل مركزي. يتيح تصميمها المتكامل لعملية الجمع والتكديس التشغيل الآلي، ويمكنها معالجة ما بين 1500 و5000 كجم من المواد في الساعة، مما يُحسّن الكفاءة بشكل كبير ويُقلل تكاليف العمالة. تتميز البالات الدائرية المُشكّلة بكثافة ≥115 كجم/م³، وهي مدمجة ومتينة، مما يجعلها سهلة التفكك، مما يجعلها ملائمة للتخزين والنقل والاستخدام اللاحق. يمكن توصيل هذه المعدات بالجرارات التقليدية، وهي بسيطة وسهلة الاستخدام، ويمكن تعديل معلماتها الرئيسية. يتكيف هيكلها المتين ومكوناتها الرئيسية المقاومة للتآكل مع ظروف الحقل المعقدة، مما يُقلل من مشاكل الصيانة.
| غرض | وحدة | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK8070 | 9YK9010 | 9YK1220 | 9YK710T | 9YK930T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | / | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK8070 | 9YK9010 | 9YK1220 | 9YK710T | 9YK930T |
| عرض الالتقاط | مم | 700 | 720 | 720 | 930 | 1250 | 1350 | 1650 |
| هيكل المنتقى | / | أسنان الربيع | أسنان الربيع | أسنان الربيع | أسنان الربيع | أسنان الربيع | نوع السكين | نوع السكين |
| سرعة الطبل | ص / ث | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 |
| عدد الطبول | قطعة | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
| ربط نوع الجهاز | / | آلية لف الحبل | آلية لف الحبل | آلية لف الحبل | آلية لف الحبل/لف الشبكة | آلية لف الشبكة | آلية لف الحبل/لف الشبكة | آلية لف الحبل/لف الشبكة |
| الأبعاد الكلية (الطول * العرض * الارتفاع) | مم | 1150*1300*1200 | 1300*1300*1350 | 1300*1300*1350 | 1350*1500*1350 | 1540*1540*1580 | 1500*1500*1400 | 1600*1800*1460 |
| مطابقة القوة | كيلوواط | 18.4-36.8 | 18.4-36.8 | 18.4-36.8 | 20-45 | 20-55 | 40-60 | 50-100 |
| مطابقة سرعة مخرج القدرة | ص / ث | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/720 | 540/720 | 720 |
| حجم البالة (القطر*الطول) | مم | 500*700 | 620*710 | 620*710 | 620*930 | 805*1250 | 620*710 | 680*930 |
| سرعة التشغيل | كم/ساعة | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-8 | 3-8 | 4-10 |
| إنتاجية | كجم/ساعة | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3000-5000 |
| كثافة | كجم/م³ | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 |
| معدل بالات | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| الوزن الإجمالي | كجم | 426 | 450 | 440 | 500 | 600 | 850 | 1000 |





